Crossover totale ogni giorno
6.990,00 €
| Tipo / Cilindrata | 4 tempi / 649,6 cc |
| Distribuzione | Catena / DOHC |
| Nº Cilindri | 2 |
| Nº Valvole | 8 |
| Alimentazione | Iniezione elettronica (EFI) |
| Raffreddamento | A liquido |
| Alesaggio x corsa | 82,0 mm x 61,5 mm |
| CV | 71 |
| Potenza massima (kW/giri) | 52 kW / 8500 giri/min |
| Coppia massima (Nm / giri) | 62 Nm / 7000 giri/min |
| Normativa Euro | Euro 5+ |
| Trasmissione / Nº marce | Cambio meccanico / 6 marce |
| Trasmissione secondaria | Catena |
| Frizione | Antisaltellamento |
| Telaio | Diamante |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata da 41 mm, regolabile in estensione (KYB) |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore singolo regolabile in estensione e precarico (KYB) |
| Freno anteriore | Doppio disco da 320 mm con pinze J.JUAN a 2 pistoncini |
| Freno posteriore | Disco da 260 mm con pinza J.JUAN a 2 pistoncini |
| Ruota anteriore | 120/70 ZR17 |
| Ruota posteriore | 160/60 ZR17 |
| Interasse | 1450 mm |
| Altezza sella | 820 mm |
| Capacità serbatoio carburante | 21 l |
| Peso (a secco) | 217 kg |
| Equipaggiamento di serie | Display TFT da 6,75” | Luci full LED | ABS Bosch disinseribile | Indicatore di marcia | Porta USB | Predisposizione Mirror Link e Navigazione | Pulsanti retroilluminati | Frizione antisaltellamento | Sospensioni regolabili KYB | Impianto frenante con pinze radiali J.JUAN |
| Manutenzione | 1° tagliando 1000 km e successivi ogni 5000 km o 1 anno |
CATEGORIE
link utili